San Antonio, TX property tax assessment:


10807 - 10999 Ih 10
10999 Ih 10
10999 Ih 10
10999 - 11010 Ih 10
11010 - 11040 Ih 10
11075 Ih 10
11075 - 11185 Ih 10
11239 - 11500 Ih 10
11549 - 11550 Ih 10
11550 Ih 10
11550 - 11600 Ih 10
11666 - 11745 Ih 10
11745 Ih 10
11745 Ih 10
11745 Ih 10
11745 - 11766 Ih 10
11766 - 11802 Ih 10
11802 - 11825 Ih 10
11825 Ih 10
11835 - 11865 Ih 10
11865 - 11911 Ih 10
11911 - 12150 Ih 10
12150 - 12300 Ih 10
12320 - 12350 Ih 10
12350 - 12477 Ih 10
12481 - 12503 Ih 10
12507 - 12625 Ih 10
12635 - 12646 Ih 10
12650 - 12720 Ih 10
12730 - 12735 Ih 10
12755 - 12790 Ih 10
12805 - 12822 Ih 10
12822 - 12840 Ih 10
12840 - 12895 Ih 10
12895 - 13183 Ih 10
13183 - 13483 Ih 10
13485 - 13575 Ih 10
13597 - 13651 Ih 10
13651 Ih 10
13651 Ih 10
13651 - 13699 Ih 10
13703 - 13932 Ih 10
13932 - 14206 Ih 10
14210 - 14275 Ih 10
14275 - 14394 Ih 10
14395 - 14610 Ih 10
14610 - 15447 Ih 10
15447 - 15902 Ih 10
16500 - 17403 Ih 10
17503 - 17700 Ih 10
17703 - 17907 Ih 10
17907 - 18039 Ih 10
18039 - 18503 Ih 10
18603 - 19925 Ih 10
19925 - 20865 Ih 10
20865 - 21403 Ih 10
21403 - 22551 Ih 10
22585 - 23361 Ih 10
23361 - 23535 Ih 10
23535 - 23567 Ih 10
23567 - 23705 Ih 10
23705 - 23725 Ih 10
23725 - 24039 Ih 10
24102 - 24152 Ih 10
24152 - 24165 Ih 10
24165 Ih 10
24165 Ih 10
24165 - 24175 Ih 10
24175 - 24549 Ih 10
25042 - 25284 Ih 10
25290 - 25300 Ih 10
25300 - 25425 Ih 10
25453 - 25690 Ih 10
25690 - 26254 Ih 10
26254 - 26421 Ih 10
26545 - 26737 Ih 10
26737 - 26924 Ih 10
26973 - 27632 Ih 10
27642 Ih 10
27642 - 28255 Ih 10
28255 - 28295 Ih 10
28297 - 28550 Ih 10
28550 - 28595 Ih 10
28595 - 28604 Ih 10
28611 - 28691 Ih 10
28691 - 28720 Ih 10
28720 Ih 10
28720 - 28730 Ih 10
28731 - 28845 Ih 10
28855 - 28970 Ih 10
28970 - 28991 Ih 10
28991 - 29117 Ih 10
29117 - 29217 Ih 10
29257 - 29397 Ih 10
29397 - 29620 Ih 10
29639 - 999999 Ih 10
E Ih 10
505 - 5521 E Ih 10
5530 - 7102 E Ih 10
7102 - 8265 E Ih 10