San Antonio, TX property tax assessment:


5619 - 10103 W Loop 1604 N-103
5519 - 6603 W Loop 1604 N-104
6603 W Loop 1604 N-106
5539 W Loop 1604 N-107
12000 E Loop 1604 N-108
9910 W Loop 1604 N-109
5539 - 5619 W Loop 1604 N-110
430 W Loop 1604 N-111
6511 W Loop 1604 N-113
NW Loop 1604
7828 E Loop 1604 Rd-3
S Loop 1604
140 - 2125 S Loop 1604
2696 - 3628 S Loop 1604
3751 - 6875 S Loop 1604
6955 - 8255 S Loop 1604
8389 - 9990 S Loop 1604
10330 - 12531 S Loop 1604
12535 - 13663 S Loop 1604
13665 - 14072 S Loop 1604
14162 - 16615 S Loop 1604
3670 - 7828 E Loop 1604 S
8075 - 10620 E Loop 1604 S
2042 - 6632 S Loop 1604 S
3200 - 12803 W Loop 1604 S
1912 E Loop 1604 S-7
17350 - 17400 SW Loop 1604
W Loop 1604
W Loop 1604
202 - 425 W Loop 1604
425 - 568 W Loop 1604
845 - 1500 W Loop 1604
1818 - 2702 W Loop 1604
2797 - 4035 W Loop 1604
4059 - 6020 W Loop 1604
6126 - 9610 W Loop 1604
9610 - 18355 W Loop 1604
Loop 1604 W Access
202 - 2310 N Loop 1604 W
2310 - 8202 N Loop 1604 W
430 - 1390 S Loop 1604 W
2700 - 16595 S Loop 1604 W
203 - 2611 N Loop 1604 W-100
1309 - 5123 N Loop 1604 W-101
4035 - 9123 N Loop 1604 W-102
1160 - 7575 N Loop 1604 W-103
1207 - 9234 N Loop 1604 W-104
1309 - 4079 N Loop 1604 W-105
1207 - 4079 N Loop 1604 W-106
202 - 5123 N Loop 1604 W-107
1160 - 5139 N Loop 1604 W-108
1203 N Loop 1604 W-109
5123 N Loop 1604 W-110
4553 N Loop 1604 W-1101
4553 N Loop 1604 W-1103
434 N Loop 1604 W-1105
4553 N Loop 1604 W-1107
434 N Loop 1604 W-1109
5123 N Loop 1604 W-111
4553 N Loop 1604 W-1111
4553 N Loop 1604 W-1113
4553 N Loop 1604 W-1115
4553 N Loop 1604 W-1127
202 N Loop 1604 W-113
4553 N Loop 1604 W-1133
1207 N Loop 1604 W-115
202 N Loop 1604 W-117
202 N Loop 1604 W-118
202 - 1207 N Loop 1604 W-119
4553 N Loop 1604 W-1202
4553 N Loop 1604 W-1203
4553 N Loop 1604 W-1211
4553 N Loop 1604 W-1221
4553 N Loop 1604 W-1229
946 N Loop 1604 W-130
203 N Loop 1604 W-180
1846 N Loop 1604 W-205
2602 N Loop 1604 W-209
434 N Loop 1604 W-2101
434 N Loop 1604 W-2105
1205 N Loop 1604 W-232
434 N Loop 1604 W-3104
13134 S Loop 1604-1
5040 E Loop 1604-4
2797 W Loop 1604-5
6909 N Loop 1604-E
1723 E Loop 1607
Loop 41
Loop 410
Loop 410
Loop 410
Loop 410
Loop 410
Loop 410
Loop 410
Loop 410
Loop 410
Loop 410
Loop 410
Loop 410