Residents with income below the poverty level in 2007:
| This place: | 4.6% | | Whole state: | 15.8% |
Residents with income below 50% of the poverty level in 2007:
| This place: | 0.7% | | Whole state: | 6.6% |
Detailed information about poverty and poor residents in Claryville, KY
Claryville compared to Kentucky state average:
- Median house value below state average.
- Black race population percentage significantly below state average.
- Hispanic race population percentage significantly below state average.
- Foreign-born population percentage significantly below state average.
- Renting percentage significantly below state average.
- House age significantly below state average.
- Percentage of population with a bachelor's degree or higher significantly below state average.
Back to the top
School Enrollment by Level of School
|
2004 Presidential Election results in Campbell County Kentucky:
|
|
|
Most commonly used house heating fuel:
|
|
|
- Electricity (36%)
- Utility gas (26%)
- Fuel oil, kerosene, etc. (20%)
- Bottled, tank, or LP gas (13%)
- Wood (5%)
- Other fuel (1%)
|
|
Religion statistics for Claryville
| Name | Catholic Church | Southern Baptist Convention | United Methodist Church | United Church of Christ | Church of the Nazarene |
| Adherents | 53.1% | 22.6% | 5.9% | 4.9% | 1.9% |
| Congregations | 15.9% | 24.4% | 12.2% | 7.3% | 4.9% |
|---|
| Name | Christian Churches and Churches of Christ | Episcopal Church | Church of God (Cleveland, Tennessee) | Assemblies of God | Other religions |
| Adherents | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.2% | 5.7% |
| Congregations | 6.1% | 2.4% | 4.9% | 4.9% | 17.1% |
|---|
Source: Jones, Dale E., et al. 2002. Congregations and Membership in the United States 2000. Nashville, TN: Glenmary Research Center. Tables represent county-level data.
7.79% of this county's 2006 resident taxpayers lived in other counties in 2005 ($35,388 average adjusted gross income) | Here: | 7.79% | | Kentucky average: | 6.98% |
0.06% of residents moved from foreign countries ($233 average AGI)| Campbell County: | 0.06% | | Kentucky average: | 0.12% |
Top counties from which taxpayers relocated into this county between 2005 and 2006:
8.06% of this county's 2005 resident taxpayers moved to other counties in 2006 ($36,653 average adjusted gross income) | Here: | 8.06% | | Kentucky average: | 6.74% |
10 or fewer of this county's residents moved to foreign countries between 2005 and 2006.
Top counties to which taxpayers relocated from this county between 2005 and 2006:
Strongest AM radio stations in Claryville:
- WKRC (550 AM; 5 kW; CINCINNATI, OH; Owner: JACOR BROADCASTING CORPORATION)
- WSAI (1530 AM; 50 kW; CINCINNATI, OH; Owner: JACOR BROADCASTING CORPORATION)
- WLW (700 AM; 50 kW; CINCINNATI, OH; Owner: JACOR BROADCASTING CORPORATION)
- WBOB (1160 AM; 5 kW; FLORENCE, KY; Owner: CARON BROADCASTING, INC.)
- WHAS (840 AM; 50 kW; LOUISVILLE, KY; Owner: CLEAR CHANNEL BROADCASTING LICENSES, INC.)
- WTVN (610 AM; 50 kW; COLUMBUS, OH; Owner: CITICASTERS LICENSES, L.P.)
- WCIN (1480 AM; 5 kW; CINCINNATI, OH)
- WCKY (1360 AM; 5 kW; CINCINNATI, OH; Owner: JACOR BROADCASTING CORPORATION)
- WTSJ (1050 AM; 1 kW; CINCINNATI, OH; Owner: CARON BROADCASTING, INC.)
- WNOP (740 AM; 1 kW; NEWPORT, KY; Owner: SACRED HEART RADIO, INC.)
- WDBZ (1230 AM; 1 kW; CINCINNATI, OH; Owner: BLUE CHIP COMMUNICATIONS, INC.)
- WCVG (1320 AM; 1 kW; COVINGTON, KY; Owner: RICHARD L. PLESSINGER SR.)
- WCNW (1560 AM; daytime; 5 kW; FAIRFIELD, OH)
Strongest FM radio stations in Claryville:
- WKRQ (101.9 FM; CINCINNATI, OH; Owner: INFINITY RADIO OPERATIONS INC.)
- WUBE-FM (105.1 FM; CINCINNATI, OH; Owner: INFINITY RADIO OPERATIONS INC.)
- WKFS (107.1 FM; MILFORD, OH; Owner: JACOR BROADCASTING CORPORATION)
- WVMX (94.1 FM; CINCINNATI, OH; Owner: CITICASTERS LICENSES, L.P.)
- WEBN (102.7 FM; CINCINNATI, OH; Owner: JACOR BROADCASTING CORPORATION)
- WGUC (90.9 FM; CINCINNATI, OH; Owner: CINCINNATI CLASSICAL PUBLIC RADIO, INC.)
- WOFX-FM (92.5 FM; CINCINNATI, OH; Owner: JACOR BROADCASTING CORPORATION)
- WGRR (103.5 FM; HAMILTON, OH; Owner: INFINITY RADIO OPERATIONS INC.)
- WVXU (91.7 FM; CINCINNATI, OH; Owner: XAVIER UNIVERSITY)
- WNKU (89.7 FM; HIGHLAND HEIGHTS, KY; Owner: BD. OF REGENTS ON N. KY UNIV.)
- WRRM (98.5 FM; CINCINNATI, OH; Owner: WRRM LICO, INC)
- WIZF (100.9 FM; ERLANGER, KY; Owner: BLUE CHIP BROADCASTING LICENSES II, LTD.)
- WMOJ (94.9 FM; FAIRFIELD, OH; Owner: WVAE LICO, INC.)
- WAIF (88.3 FM; CINCINNATI, OH; Owner: STEPCHILD RADIO OF CINCINNATI, INC.)
- WIOK (107.5 FM; FALMOUTH, KY; Owner: HAMMOND BROADCASTING, INC.)
- WOBO (88.7 FM; BATAVIA, OH; Owner: WCNE EDUCATIONAL COMMUNITY RADIO,INC)
- WYGY (96.5 FM; LEBANON, OH; Owner: WVAE LICO, INC.)
- WAKW (93.3 FM; CINCINNATI, OH; Owner: PILLAR OF FIRE)
- WNKR (106.5 FM; WILLIAMSTOWN, KY; Owner: GRANT COUNTY BROADCASTERS, INC)
- WSCH (99.3 FM; AURORA, IN; Owner: COLUMBUS RADIO, INC.)
TV broadcast stations around Claryville:
- WLWT (Channel 5; CINCINNATI, OH; Owner: OHIO/OKLAHOMA HEARST-ARGYLE TV, INC)
- WCPO-TV (Channel 9; CINCINNATI, OH; Owner: SCRIPPS HOWARD BROADCASTING COMPANY)
- WKRC-TV (Channel 12; CINCINNATI, OH; Owner: CITICASTERS CO.)
- WXIX-TV (Channel 19; NEWPORT, KY; Owner: RAYCOM NATIONAL, INC.)
- WSTR-TV (Channel 64; CINCINNATI, OH; Owner: WSTR LICENSEE, INC.)
- WCET (Channel 48; CINCINNATI, OH; Owner: THE GREATER CINCINNATI TV EDUC'L. FOUNDATION)
- WOTH-LP (Channel 35; CINCINNATI, OH; Owner: ELLIOTT B. BLOCK)
- WBQC-CA (Channel 25; CINCINNATI, OH; Owner: ELLIOTT B. BLOCK)
- WCVN-TV (Channel 54; COVINGTON, KY; Owner: KENTUCKY AUTHORITY FOR EDUCATIONAL TV)
- WPTO (Channel 14; OXFORD, OH; Owner: GREATER DAYTON PUBLIC TELEVISION, INC.)
- WKOI (Channel 43; RICHMOND, IN; Owner: TRINITY BROADCASTING OF INDIANA, INC.)
Home Mortgage Disclosure Act Aggregated Statistics For Year 2007 (Based on 1 partial tract)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) | G) Loans On Manufactured Home Dwelling (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 5 | $146,536 | 75 | $150,229 | 74 | $128,018 | 10 | $35,499 | 3 | $189,983 | 3 | $74,680 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 1 | $137,760 | 8 | $185,063 | 14 | $122,456 | 2 | $27,250 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS DENIED | 2 | $68,120 | 4 | $52,415 | 42 | $151,218 | 5 | $28,156 | 2 | $82,880 | 5 | $47,988 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 0 | $0 | 4 | $152,138 | 18 | $166,476 | 2 | $10,220 | 2 | $128,295 | 1 | $71,150 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 2 | $111,265 | 4 | $166,140 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2006 (Based on 1 partial tract)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) | G) Loans On Manufactured Home Dwelling (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 5 | $155,618 | 65 | $144,254 | 57 | $119,258 | 12 | $38,728 | 9 | $104,872 | 3 | $30,780 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 2 | $92,720 | 5 | $129,128 | 8 | $105,966 | 2 | $43,145 | 0 | $0 | 2 | $18,165 |
| APPLICATIONS DENIED | 0 | $0 | 8 | $72,474 | 42 | $134,818 | 7 | $14,057 | 1 | $51,470 | 2 | $9,460 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 0 | $0 | 2 | $223,665 | 15 | $125,595 | 2 | $36,710 | 1 | $75,690 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 5 | $63,276 | 5 | $129,278 | 1 | $108,240 | 1 | $62,820 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2005 (Based on 1 partial tract)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) | G) Loans On Manufactured Home Dwelling (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 2 | $84,395 | 63 | $132,229 | 83 | $127,661 | 10 | $35,272 | 6 | $113,787 | 4 | $39,170 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 0 | $0 | 11 | $101,425 | 12 | $97,703 | 1 | $17,410 | 4 | $79,853 | 2 | $34,060 |
| APPLICATIONS DENIED | 0 | $0 | 10 | $98,246 | 56 | $150,420 | 3 | $86,540 | 0 | $0 | 8 | $37,373 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 2 | $87,420 | 8 | $60,930 | 19 | $141,660 | 4 | $105,020 | 0 | $0 | 3 | $19,933 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 1 | $105,970 | 8 | $151,096 | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2004 (Based on 1 partial tract)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) | G) Loans On Manufactured Home Dwelling (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 3 | $159,200 | 39 | $126,868 | 73 | $122,638 | 8 | $52,226 | 3 | $103,190 | 2 | $49,200 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 1 | $80,230 | 2 | $62,445 | 7 | $111,049 | 3 | $103,443 | 0 | $0 | 2 | $50,335 |
| APPLICATIONS DENIED | 1 | $132,460 | 8 | $102,465 | 36 | $141,288 | 2 | $15,895 | 1 | $87,040 | 7 | $58,390 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 0 | $0 | 4 | $136,053 | 30 | $137,630 | 1 | $132,460 | 1 | $112,780 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 1 | $80,230 | 1 | $71,150 | 5 | $176,812 | 1 | $37,840 | 1 | $88,560 | 1 | $80,230 |
Aggregated Statistics For Year 2003 (Based on 1 partial tract)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 2 | $141,540 | 33 | $137,205 | 202 | $118,848 | 4 | $34,440 | 4 | $71,718 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 0 | $0 | 5 | $74,934 | 17 | $124,978 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS DENIED | 1 | $138,510 | 5 | $30,124 | 42 | $112,147 | 1 | $19,680 | 3 | $59,037 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 0 | $0 | 4 | $99,343 | 22 | $112,125 | 0 | $0 | 2 | $60,550 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 2 | $74,555 | 5 | $122,770 | 1 | $760 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 1999 (Based on 1 partial tract)
|
| A) FHA, FSA/RHS & VA Home Purchase Loans | B) Conventional Home Purchase Loans | C) Refinancings
| D) Home Improvement Loans
| F) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A B C & D) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 7 | $98,927 | 38 | $109,225 | 46 | $91,790 | 10 | $14,459 | 2 | $48,670 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 1 | $44,670 | 4 | $94,373 | 12 | $71,543 | 3 | $15,577 | 1 | $26,340 |
| APPLICATIONS DENIED | 0 | $0 | 17 | $51,139 | 17 | $80,391 | 6 | $14,330 | 1 | $24,270 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 0 | $0 | 3 | $144,937 | 8 | $81,850 | 1 | $63,780 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 1 | $13,430 | 1 | $102,760 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Detailed HMDA statistics for the following Tracts:
0519.04
Private Mortgage Insurance Companies Aggregated Statistics For Year 2007 (Based on 1 partial tract)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 11 | $183,101 | 2 | $157,435 | 2 | $163,870 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 1 | $102,180 | 1 | $155,160 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS DENIED | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2006 (Based on 1 partial tract)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
|
| Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 6 | $186,955 | 3 | $143,053 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 4 | $167,843 | 2 | $144,570 |
| APPLICATIONS DENIED | 0 | $0 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 0 | $0 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2005 (Based on 1 partial tract)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| C) Non-occupant Loans on < 5 Family Dwellings (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 20 | $159,025 | 8 | $168,600 | 2 | $121,860 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 3 | $161,220 | 2 | $228,585 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS DENIED | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 1 | $110,510 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2004 (Based on 1 partial tract)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
| D) Loans On Manufactured Home Dwelling (A & B) |
| Number | Average Value | Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 11 | $153,926 | 4 | $177,493 | 1 | $68,880 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 2 | $60,175 | 2 | $89,695 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS DENIED | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 0 | $0 | 0 | $0 |
Aggregated Statistics For Year 2003 (Based on 1 partial tract)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
|
| Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 10 | $154,710 | 20 | $146,120 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 2 | $142,675 | 6 | $151,128 |
| APPLICATIONS DENIED | 0 | $0 | 1 | $77,960 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 0 | $0 | 0 | $0 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 1 | $77,960 |
Aggregated Statistics For Year 1999 (Based on 1 partial tract)
|
| A) Conventional Home Purchase Loans | B) Refinancings
|
| Number | Average Value | Number | Average Value |
| LOANS ORIGINATED | 15 | $139,428 | 4 | $135,038 |
| APPLICATIONS APPROVED, NOT ACCEPTED | 1 | $179,970 | 1 | $86,500 |
| APPLICATIONS DENIED | 0 | $0 | 1 | $69,200 |
| APPLICATIONS WITHDRAWN | 0 | $0 | 1 | $56,800 |
| FILES CLOSED FOR INCOMPLETENESS | 0 | $0 | 0 | $0 |
Detailed PMIC statistics for the following Tracts:
0519.04
Conventional Home Purchase Loans
Conventional Home Purchase Loans - Value
|