Grandview, TX property tax assessment:


8344 - 8345 Cr 205
Cr 206
Cr 206
Cr 206
Cr 206
4501 - 4717 Cr 206
4732 - 5029 Cr 206
5047 - 5301 Cr 206
5304 - 6133 Cr 206
6617 - 7037 Cr 206
7037 - 7332 Cr 206
7436 - 8301 Cr 206
8425 Cr 206
4820 Cr 212
Cr 301
Cr 301
Cr 301
7001 - 7133 Cr 301
7201 - 8117 Cr 301
8201 - 8800 Cr 301
8800 - 9053 Cr 301
Cr 301 Off
5200 - 5324 Cr 302
5336 - 5600 Cr 302
5612 - 5832 Cr 302
5848 - 6600 Cr 302
6801 - 7224 Cr 302
8700 - 8824 Cr 303
Cr 304
Cr 304
4900 - 5300 Cr 304
5300 - 5601 Cr 304
5661 - 5953 Cr 304
5960 - 6217 Cr 304
6268 - 6568 Cr 304
Cr 304 & 421
9432 - 9516 Cr 304a
Cr 305
Cr 305
Cr 305
Cr 305
Cr 305
5108 - 6209 Cr 305
6213 - 6603 Cr 305
6609 - 7045 Cr 305
7068 - 7345 Cr 305
7400 - 7445 Cr 305
7456 - 7741 Cr 305
7801 - 8012 Cr 305
8016 - 8141 Cr 305
8148 - 8701 Cr 305
8701 - 9941 Cr 305
10132 - 10352 Cr 305
Cr 305 304a&i35
Cr 305 Off
Cr 305/Cr 402
Cr 305a
6501 - 6552 Cr 305b
6600 - 6724 Cr 305b
6800 - 6901 Cr 305b
7900 Cr 305c
Cr 308
Cr 308
5940 - 6116 Cr 308
6201 - 6438 Cr 308
6500 - 6712 Cr 308
6720 - 7049 Cr 308
7100 - 7249 Cr 308
7256 - 7429 Cr 308
7429 - 8148 Cr 308
8300 - 8425 Cr 308
Cr 308 & 406
Cr 308 Off
5017 - 5201 Cr 308a
5233 - 5328 Cr 308b
5333 - 5425 Cr 308b
5208 - 5817 Cr 312
Cr 312 & Cr 415
12700 - 12732 Cr 400
Cr 401
Cr 401
Cr 401
5501 - 5801 Cr 401
5825 - 6008 Cr 401
6012 - 7001 Cr 401
7008 - 7201 Cr 401
7301 - 7817 Cr 401
7824 - 8037 Cr 401
Cr 401 Off
Cr 402
5420 - 5452 Cr 402
5536 - 5828 Cr 402
5900 - 6225 Cr 402
6332 - 6601 Cr 402
Cr 402 Off
Cr 403
600 Cr 403/Gillum
Cr 403/Gillum Road
Cr 403/Gillum Street
Cr 406