Boca Raton, FL property tax assessment:


3375 Unit 1030 - 3380 Unit 1260 Jaywood Terrace
3380 Unit 2250 - 3380 Unit 2260 Jaywood Terrace
18008 - 18044 Jazz Lane
18045 Jazz Lane
100 - 261 Jeffery Street
298 - 409 Jeffery Street
434 - 665 Jeffery Street
692 - 765 Unit 1-106 Jeffery Street
765 Unit 1-201 - 765 Unit 1-304 Jeffery Street
765 Unit 1-305 - 769 Unit 2-201 Jeffery Street
769 Unit 2-202 - 769 Unit 2-305 Jeffery Street
769 Unit 2-306 - 771 Unit 3-203 Jeffery Street
771 Unit 3-204 - 773 Unit 4-101 Jeffery Street
773 Unit 4-102 - 773 Unit 4-205 Jeffery Street
773 Unit 4-206 - 775 Unit 5-103 Jeffery Street
775 Unit 5-104 - 775 Unit 5-301 Jeffery Street
775 Unit 5-302 - 777 Unit 2040 Jeffery Street
777 Unit 2050 - 777 Unit 3060 Jeffery Street
777 Unit 3070 - 777 Unit 4080 Jeffery Street
780 Unit 1 - 799 Unit 1040 Jeffery Street
799 Unit 1050 - 799 Unit 2070 Jeffery Street
799 Unit 2080 - 799 Unit 3040 Jeffery Street
799 Unit 3050 - 799 Unit 3150 Jeffery Street
799 Unit 4010 - 799 Unit 4100 Jeffery Street
799 Unit 4110 - 800 Unit 106 Jeffery Street
800 Unit 107 - 800 Unit 205 Jeffery Street
800 Unit 206 - 800 Unit 304 Jeffery Street
800 Unit 305 - 800 Unit 403 Jeffery Street
800 Unit 404 - 812 Jeffery Street
814 - 832 Jeffery Street
834 - 852 Jeffery Street
854 - 859 Unit 1050 Jeffery Street
859 Unit 1060 - 859 Unit 2020 Jeffery Street
859 Unit 2040 - 859 Unit 2140 Jeffery Street
859 Unit 2150 - 859 Unit 3090 Jeffery Street
859 Unit 3100 - 859 Unit 4050 Jeffery Street
859 Unit 4060 - 859 Unit 5010 Jeffery Street
859 Unit 5020 - 859 Unit 5110 Jeffery Street
859 Unit 5120 - 859 Unit 6070 Jeffery Street
859 Unit 6080 - 859 Unit 7030 Jeffery Street
859 Unit 7040 - 859 Unit 7140 Jeffery Street
859 Unit 7150 - 859 Unit 8090 Jeffery Street
859 Unit 8100 - 868 Jeffery Street
874 - 892 Jeffery Street
894 - 899 Unit 1070 Jeffery Street
899 Unit 1080 - 899 Unit 2030 Jeffery Street
899 Unit 2040 - 899 Unit 2140 Jeffery Street
899 Unit 2150 - 899 Unit 3090 Jeffery Street
899 Unit 3100 - 899 Unit 4050 Jeffery Street
899 Unit 4060 - 899 Unit 5010 Jeffery Street
899 Unit 5020 - 899 Unit 5110 Jeffery Street
899 Unit 5120 - 899 Unit 6070 Jeffery Street
899 Unit 6080 - 899 Unit 7030 Jeffery Street
899 Unit 7040 - 899 Unit 7140 Jeffery Street
899 Unit 7150 - 899 Unit 8090 Jeffery Street
899 Unit 8100 - 908 Jeffery Street
910 - 928 Jeffery Street
930 - 948 Jeffery Street
950 - 968 Jeffery Street
970 - 988 Jeffery Street
990 - 1008 Jeffery Street
1010 - 1028 Jeffery Street
1030 - 1048 Jeffery Street
1050 - 1068 Jeffery Street
1070 - 1088 Jeffery Street
1090 - 1106 Jeffery Street
10805 - 10895 Jennifer Lane
10905 - 10915 Jennifer Lane
Jog Road
3900 - 17251 Jog Road
18760 Unit 1 - 18761 Unit 2 Jolson Avenue
18761 Unit 3 - 18800 Unit 4 Jolson Avenue
18800 Unit 5 - 18801 Unit 6 Jolson Avenue
18801 Unit 7 - 18880 Unit 8 Jolson Avenue
18881 Unit 1 - 18881 Unit 8 Jolson Avenue
1401 - 1998 Juana Road
1999 - 2200 Juana Road
21160 Unit 13A - 21650 Unit 24B Juego Circle
8665 Juego Way
600 - 670 Juneberry Court
671 - 690 Juneberry Court
21518 - 21563 Kapok Circle
21569 - 21600 Kapok Circle
21601 - 21614 Kapok Circle
4348 - 4364 Kasso Circle
500 - 541 Kay Terrace
11540 - 11572 Kensington Court
11573 - 11612 Kensington Court
11613 - 11652 Kensington Court
12214 - 12233 Kenton Way
7680 Unit 66 - 7735 Unit 62 E Kenway Place
7740 Unit 72 - 7755 Unit 60 E Kenway Place
7760 Unit 1 - 7810 Unit 6 W Kenway Place
7813 Unit 14 - 7850 Unit 10 W Kenway Place
9250 Unit 10 - 9267 Unit 40 Ketay Circle
9268 Unit 20 - 9280 Unit 30 Ketay Circle
9282 Unit 40 - 9300 Unit 10 Ketay Circle
9302 Unit 20 - 9315 Unit 20 Ketay Circle
9316 Unit 10 - 9332 # 1 Ketay Circle
9334 Unit 20 - 9344 Unit 30 Ketay Circle