Boca Raton, FL property tax assessment:


12 Unit 5010 - 12 Unit 6040 Royal Palm Way
12 Unit 6050 - 13 Unit 2030 Royal Palm Way
13 Unit 2040 - 13 Unit 4010 Royal Palm Way
13 Unit 4020 - 13 Unit 5050 Royal Palm Way
13 Unit 5060 - 14 Unit 1030 Royal Palm Way
14 Unit 1050 - 14 Unit 3020 Royal Palm Way
14 Unit 3030 - 14 Unit 4060 Royal Palm Way
14 Unit 5010 - 14 Unit 6040 Royal Palm Way
14 Unit 6050 - 15 Unit 2020 Royal Palm Way
15 Unit 2030 - 15 Unit 3040 Royal Palm Way
15 Unit 3050 - 15 Unit 5010 Royal Palm Way
15 Unit 5020 - 16 Unit 101 Royal Palm Way
16 Unit 1020 - 16 Unit 2060 Royal Palm Way
16 Unit 3010 - 17 Unit 1050 Royal Palm Way
17 Unit 1060 - 17 Unit 3030 Royal Palm Way
17 Unit 3040 - 17 Unit 5010 Royal Palm Way
17 Unit 5020 - 17 Unit 6050 Royal Palm Way
17 Unit 6060 - 18 Unit 2020 Royal Palm Way
18 Unit 2030 - 18 Unit 3030 Royal Palm Way
18 Unit 3040 - 18 Unit 4070 Royal Palm Way
18 Unit 4080 - 18 Unit 6050 Royal Palm Way
18 Unit 6060 - 19 Unit 2020 Royal Palm Way
19 Unit 2030 - 20 Unit 1010 Royal Palm Way
20 Unit 1020 - 20 Unit 2060 Royal Palm Way
20 Unit 3010 - 20 Unit 4040 Royal Palm Way
20 Unit 4050 - 20 Unit 6030 Royal Palm Way
20 Unit 6040 - 21 Unit 2020 Royal Palm Way
21 Unit 2030 - 21 Unit 3060 Royal Palm Way
21 Unit 4010 - 21 Unit 5040 Royal Palm Way
21 Unit 5050 - 22 Unit 1020 Royal Palm Way
22 Unit 1030 - 22 Unit 3010 Royal Palm Way
22 Unit 3020 - 22 Unit 4050 Royal Palm Way
22 Unit 4060 - 22 Unit 6030 Royal Palm Way
22 Unit 6040 - 23 Unit 11 Royal Palm Way
23 Unit 12 - 24 Unit 3 Royal Palm Way
24 Unit 4 - 26 Apt 203 Royal Palm Way
26 Apt 204 - 26 Apt 401 Royal Palm Way
26 Apt 402 - 26 Apt 505 Royal Palm Way
26 Apt 506 - 27 Unit 203 Royal Palm Way
27 Unit 204 - 27 Unit 401 Royal Palm Way
27 Unit 402 - 27 Unit 505 Royal Palm Way
27 Unit 506 - 100 Unit 1090 Royal Palm Way
100 Unit 1100 - 100 Unit 2090 Royal Palm Way
100 Unit 2100 - 100 Unit 3090 Royal Palm Way
100 Unit 3100 - 201 Royal Palm Way
202 - 280 Royal Palm Way
285 - 371 Royal Palm Way
384 - 471 Royal Palm Way
484 - 1200 Royal Palm Way
1222 - 1371 Royal Palm Way
1400 - 1601 Royal Palm Way
1628 - 1750 Royal Palm Way
1788 - 1936 Royal Palm Way
1959 - 2100 Royal Palm Way
18400 - 18457 Ruffian Way
18470 - 18471 Ruffian Way
8389 - 8429 Rural Lane
8437 Rural Lane
22263 - 22299 Rushmore Place
22305 - 22330 Rushmore Place
1000 Unit 41 - 1006 Unit 44 Russell Drive
1010 Unit 46 - 1016 Unit 49 Russell Drive
1018 Unit 50 - 1024 Unit 53 Russell Drive
1026 Unit 54 - 1100 Unit 63 Russell Drive
1101 - 1109 A Russell Drive
1109 B - 1117 Russell Drive
1118 Unit 72 - 1134 Unit 80 Russell Drive
1136 Unit 81 - 1138 Unit 82 Russell Drive
20926 - 20987 Rustlewood Avenue
20998 - 21047 Rustlewood Avenue
21050 - 21119 Rustlewood Avenue
21130 - 21143 Rustlewood Avenue
11735 Rustling Pines Drive
21000 Ruth & Baron Coleman Boulevard
17009 - 17058 Ryton Lane
17063 - 17088 Ryton Lane
17093 - 17129 Ryton Lane
17135 - 17177 Ryton Lane
17178 - 17202 Ryton Lane
17207 - 17238 Ryton Lane
17243 - 17268 Ryton Lane
17273 - 17279 Ryton Lane
5111 Unit 1 - 5131 Unit 1 Sabal Gardens Lane
5131 Unit 2 - 5150 Unit 2 Sabal Gardens Lane
5150 Unit 3 - 5180 Unit 4 Sabal Gardens Lane
5190 Unit 1 - 5191 Unit 4 Sabal Gardens Lane
Unit 5012 - Unit 5026 Sabal Lake Drive
Unit 5027 - Unit 5046 Sabal Lake Drive
Unit 5104 - Unit 5147 Sabal Lake Drive
19173 Unit 5155 - 19205 Unit 5132 Sabal Lake Drive
19207 Unit 5133 - 19225 Unit 5122 Sabal Lake Drive
19227 Unit 5115 - 19255 Unit 5102 Sabal Lake Drive
19257 Unit 5091 - 19279 Unit 5088 Sabal Lake Drive
19281 Unit 5085 - 19301 Unit 5074 Sabal Lake Drive
19303 Unit 5075 - 19321 Unit 5068 Sabal Lake Drive
19323 Unit 5057 - 19345 Unit 5044 Sabal Lake Drive
19355 Unit 5031 - 19409 Sabal Lake Drive
1778 - 1812 Sabal Palm Circle
1822 - 1857 Sabal Palm Circle
1255 - 1430 Sabal Palm Drive