Jupiter, FL property tax assessment:


1302 - 1406 Ocean Dunes Circle
1407 - 1417 Ocean Dunes Circle
1418 - 1501 Ocean Dunes Circle
1502 Unit 1010 - 1511 Unit 4 Ocean Dunes Circle
1512 Unit 5 - 1521 Ocean Dunes Circle
1522 - 1528 Ocean Dunes Circle
120 Apt 401 - 221 PH2 Ocean Grande Boulevard
101 - 145 Ocean Key Way
154 - 195 Ocean Key Way
197 - 202 Ocean Key Way
100 - 111 Ocean Pines Terrace
112 - 122 Ocean Pines Terrace
124 - 137 Ocean Pines Terrace
138 - 147 Ocean Pines Terrace
148 - 157 Ocean Pines Terrace
158 - 167 Ocean Pines Terrace
169 - 187 Ocean Pines Terrace
100 Unit 101 - 100 Unit 201 Ocean Trail Way
100 Unit 202 - 100 Unit 301 Ocean Trail Way
100 Unit 302 - 100 Unit 401 Ocean Trail Way
100 Unit 402 - 100 Unit 501 Ocean Trail Way
100 Unit 502 - 100 Unit 601 Ocean Trail Way
100 Unit 602 - 100 Unit 701 Ocean Trail Way
100 Unit 702 - 100 Unit 801 Ocean Trail Way
100 Unit 802 - 100 Unit 901 Ocean Trail Way
100 Unit 902 - 100 Unit 1001 Ocean Trail Way
100 Unit 1002 - 100 Unit 1101 Ocean Trail Way
100 Unit 1102 - 100 Unit 1201 Ocean Trail Way
100 Unit 1202 - 100 Unit 1301 Ocean Trail Way
100 Unit 1302 - 100 Unit 1401 Ocean Trail Way
100 Unit 1402 - 200 Unit 10 Ocean Trail Way
200 Unit 20 - 200 Unit 1003 Ocean Trail Way
200 Unit 1004 - 200 Unit 1030 Ocean Trail Way
200 Unit 1040 - 200 Unit 1103 Ocean Trail Way
200 Unit 1104 - 200 Unit 1203 Ocean Trail Way
200 Unit 1204 - 200 Unit 1213 Ocean Trail Way
200 Unit 1214 - 200 Unit 2040 Ocean Trail Way
200 Unit 2050 - 200 Unit 3040 Ocean Trail Way
200 Unit 3050 - 200 Unit 4040 Ocean Trail Way
200 Unit 4050 - 200 Unit 5040 Ocean Trail Way
200 Unit 5050 - 200 Unit 6040 Ocean Trail Way
200 Unit 6050 - 200 Unit 7040 Ocean Trail Way
200 Unit 7050 - 200 Unit 8040 Ocean Trail Way
200 Unit 8050 - 200 Unit 9040 Ocean Trail Way
200 Unit 9050 - 300 Unit 103 Ocean Trail Way
300 Unit 104 - 300 Unit 205 Ocean Trail Way
300 Unit 206 - 300 Unit 305 Ocean Trail Way
300 Unit 306 - 300 Unit 405 Ocean Trail Way
300 Unit 406 - 300 Unit 505 Ocean Trail Way
300 Unit 506 - 300 Unit 605 Ocean Trail Way
300 Unit 606 - 300 Unit 706 Ocean Trail Way
300 Unit 707 - 300 Unit 806 Ocean Trail Way
300 Unit 807 - 300 Unit 906 Ocean Trail Way
300 Unit 907 - 300 Unit 1006 Ocean Trail Way
300 Unit 1007 - 300 Unit 1106 Ocean Trail Way
300 Unit 1107 - 300 Unit 1206 Ocean Trail Way
300 Unit 1207 - 300 Unit 1306 Ocean Trail Way
300 Unit 1307 - 300 Unit 1406 Ocean Trail Way
300 Unit 1407 - 400 Unit 108 Ocean Trail Way
400 Unit 109 - 400 Unit 208 Ocean Trail Way
400 Unit 209 - 400 Unit 308 Ocean Trail Way
400 Unit 309 - 400 Unit 408 Ocean Trail Way
400 Unit 409 - 400 Unit 508 Ocean Trail Way
400 Unit 509 - 400 Unit 608 Ocean Trail Way
400 Unit 609 - 400 Unit 708 Ocean Trail Way
400 Unit 709 - 400 Unit 808 Ocean Trail Way
400 Unit 809 - 400 Unit 908 Ocean Trail Way
400 Unit 909 - 400 Unit 1008 Ocean Trail Way
400 Unit 1009 - 400 Unit 1108 Ocean Trail Way
400 Unit 1109 - 400 Unit 1208 Ocean Trail Way
400 Unit 1209 - 400 Unit 1308 Ocean Trail Way
400 Unit 1309 - 400 Unit 1408 Ocean Trail Way
400 Unit 1409 - 500 Unit 2050 Ocean Trail Way
500 Unit 2060 - 500 Unit 3040 Ocean Trail Way
500 Unit 3050 - 500 Unit 4030 Ocean Trail Way
500 Unit 4040 - 500 Unit 5040 Ocean Trail Way
500 Unit 5050 - 500 Unit 6070 Ocean Trail Way
500 Unit 6080 - 500 Unit 6090 Ocean Trail Way
1240 Unit 28C - 1420 Unit 2C Ocean Way
1420 Unit 2D - 1420 Unit 5A Ocean Way
1420 Unit 5B - 1420 Unit 7C Ocean Way
1420 Unit 7D - 1420 Unit 10A Ocean Way
1420 Unit 10B - 1420 Unit 12C Ocean Way
1420 Unit 12D - 1420 Unit 15A Ocean Way
1420 Unit 15B - 1420 Unit 17C Ocean Way
1420 Unit 17D - 1420 Unit 20A Ocean Way
1420 Unit 20B - 1420 Unit 22C Ocean Way
1420 Unit 22D - 1420 Unit 25A Ocean Way
1420 Unit 25B - 1420 Unit 27C Ocean Way
1420 Unit 27D - 1420 Unit 30B Ocean Way
1420 Unit 30C - 1420 Unit 32D Ocean Way
1501 - 1508 Ocean Way
Of Turnpike
700 - 709 Oklawaha Street
710 - 713 Oklawaha Street
972 Old Dixie
Old Dixie Highway
26 - 212 Unit 10 Old Dixie Highway
212 Unit 20 - 312 Unit 1030 Old Dixie Highway
312 Unit 1040 - 312 Unit 2010 Old Dixie Highway