North Palm Beach, FL property tax assessment:


50 Unit 207 - 50 Unit 305 Celestial Way
50 Unit 306 - 70 Unit 104 Celestial Way
70 Unit 105 - 70 Unit 202 Celestial Way
70 Unit 203 - 70 Unit 212 Celestial Way
70 Unit 301 - 70 Unit 310 Celestial Way
70 Unit 311 - 80 Unit 108 Celestial Way
80 Unit 109 - 80 Unit 205 Celestial Way
80 Unit 206 - 80 Unit 302 Celestial Way
80 Unit 303 - 120 Unit 105 Celestial Way
120 Unit 106 - 120 Unit 201 Celestial Way
120 Unit 202 - 120 Unit 211 Celestial Way
120 Unit 212 - 120 Unit 307 Celestial Way
120 Unit 308 - 170 I-2 Celestial Way
170 I-3 - 170 III-3 Celestial Way
170 III-5 - 170 V-3 Celestial Way
170 V-4 - 170 VII-3 Celestial Way
170 VII-4 - 220 Unit 4 Celestial Way
220 Unit 5 - 240 Celestial Way
240 - 290 Unit 21 Celestial Way
290 Unit 21 - 420 Unit 303 Celestial Way
420 Unit 402 - 420 Unit 2040 Celestial Way
420 Unit 2050 - 420 Unit 4050 Celestial Way
12267 - 12351 Channel Drive
8 - 1273 Unit 1450 Church Lane
700 - 717 Cinnamon Road
720 - 741 Cinnamon Road
744 - 800 Cinnamon Road
801 - 820 Cinnamon Road
821 - 840 Cinnamon Road
841 - 852 Cinnamon Road
1782 - 1845 Circle Drive
1848 - 1905 Circle Drive
1916 - 1976 Circle Drive
1977 Circle Drive
1 Club Drive
13757 - 13896 Cocoanut Avenue
13825 - 13839 Coconut Avenue
Conroy Drive
431 Unit 22 - 463 Unit 2 Coral Cove Drive
464 Unit 1 Coral Cove Drive
411 Unit 26 - 444 Unit 5 Coral Cove Road
451 Unit 18 - 461 Unit 4 Coral Cove Road
400 - 532 Corsair Drive
843 - 1120 Country Club Circle
804 - 832 Country Club Drive
835 - 859 Country Club Drive
860 - 879 Country Club Drive
883 - 917 Country Club Drive
1000 - 1017 Country Club Drive
1020 - 1037 Country Club Drive
1041 - 1128 Country Club Drive
1132 Country Club Drive
812 - 816 Country Club Road
2002 - 2047 Cove Lane
2050 - 2103 Cove Lane
2109 Cove Lane
1793 - 1871 Crafton Road
1874 - 1951 Crafton Road
1957 - 1963 Crafton Road
100 - 130 N Cruiser Road
131 - 749 N Cruiser Road
100 - 130 S Cruiser Road
131 - 737 S Cruiser Road
100 - 125 Davit Drive
130 - 143 Davit Drive
401 - 411 Diana Lane
1825 - 1897 Dillone Lane
1759 - 1970 Doffer Lane
776 - 780 Dogwood Circle
745 - 809 Dogwood Road
812 - 829 Dogwood Road
832 - 849 Dogwood Road
852 - 925 Dogwood Road
928 - 945 Dogwood Road
948 - 965 Dogwood Road
11402 - 11409 Dolphin Lane
801 Donald Ross Road
100 - 100 Unit 1090 Doolen Court
100 Unit 1100 - 100 Unit 2050 Doolen Court
100 Unit 2060 - 100 Unit 3010 Doolen Court
100 Unit 3020 - 100 Unit 3110 Doolen Court
100 Unit 3120 - 101 Unit 1070 Doolen Court
101 Unit 1080 - 101 Unit 2040 Doolen Court
101 Unit 2050 - 101 Unit 3010 Doolen Court
101 Unit 3020 - 101 Unit 3110 Doolen Court
101 Unit 3120 - 111 Unit 1060 Doolen Court
111 Unit 1070 - 111 Unit 2050 Doolen Court
111 Unit 2060 - 111 Unit 3040 Doolen Court
111 Unit 3050 - 112 Unit 1030 Doolen Court
112 Unit 1040 - 112 Unit 2030 Doolen Court
112 Unit 2040 - 112 Unit 3030 Doolen Court
112 Unit 3040 - 130 Unit 103 Doolen Court
130 Unit 104 - 130 Unit 203 Doolen Court
130 Unit 204 - 130 Unit 303 Doolen Court
130 Unit 304 - 131 Unit 103 Doolen Court
131 Unit 104 - 131 Unit 204 Doolen Court
131 Unit 205 - 131 Unit 304 Doolen Court
131 Unit 305 - 131 Unit 310 Doolen Court
100 - 125 N Dory Road
130 - 785 N Dory Road