Palm Beach Gardens, FL property tax assessment:


11039 Unit 201 - 11041 Unit 102 Legacy Boulevard
11041 Unit 103 - 11041 Unit 302 Legacy Boulevard
11041 Unit 303 - 11041 Unit 306 Legacy Boulevard
11010 Unit 101 - 11010 Unit 206 Legacy Drive
11010 Unit 301 - 11012 Unit 104 Legacy Drive
11012 Unit 105 - 11012 Unit 304 Legacy Drive
11012 Unit 305 - 11014 Unit 204 Legacy Drive
11014 Unit 301 - 11016 Unit 106 Legacy Drive
11016 Unit 203 - 11016 Unit 306 Legacy Drive
11018 Unit 101 - 11018 Unit 302 Legacy Drive
11018 Unit 303 - 11020 Unit 204 Legacy Drive
11020 Unit 301 - 11022 Unit 106 Legacy Drive
11022 Unit 203 - 11022 Unit 306 Legacy Drive
11024 Unit 101 - 11024 Unit 302 Legacy Drive
11024 Unit 303 - 11026 Unit 204 Legacy Drive
11026 Unit 301 - 11028 Unit 202 Legacy Drive
11028 Unit 203 - 11030 Unit 103 Legacy Drive
11030 Unit 104 - 11030 Unit 304 Legacy Drive
11030 Unit 305 - 11032 Unit 204 Legacy Drive
11032 Unit 205 - 11032 Unit 306 Legacy Drive
10023 Unit 202 - 11011 Unit 205 Legacy Lane
11011 Unit 206 - 11013 Unit 103 Legacy Lane
11013 Unit 104 - 11015 Unit 101 Legacy Lane
11015 Unit 102 - 11015 Unit 303 Legacy Lane
11015 Unit 304 - 11017 Unit 204 Legacy Lane
11017 Unit 205 - 11019 Unit 103 Legacy Lane
11019 Unit 104 - 11019 Unit 303 Legacy Lane
11019 Unit 304 - 11021 Unit 203 Legacy Lane
11021 Unit 204 - 11023 Unit 201 Legacy Lane
11023 Unit 203 - 11023 Unit 304 Legacy Lane
11000 Unit CH-201 - 11000 Unit CU-2 Legacy Place
100 - 112 Legendary Circle
113 - 125 Legendary Circle
126 - 143 Legendary Circle
145 - 158 Legendary Circle
200 - 212 Legendary Circle
213 - 225 Legendary Circle
226 - 243 Legendary Circle
245 - 256 Legendary Circle
13839 - 13880 Lemans Way
1926 - 1991 Lenmore Drive
4062 - 4279 Leo Lane
4411 - 4444 Leo Lane
529 Les Jardim Drive
501 - 522 Les Jardin
542 Les Jardin
510 - 520 Les Jardin Drive
521 - 532 Les Jardin Drive
533 - 543 Les Jardin Drive
1 - 10 Lethington Road
11 - 12 Lethington Road
Leucandra Court
3 Unit 38 - 18 A Lexington Lane
18 A - 18 H Lexington Lane
1 Unit 11 - 2 Unit 22 E Lexington Lane
2 Unit 23 - 3 Unit 34 E Lexington Lane
3 Unit 35 - 4 Unit 47 E Lexington Lane
4 Unit 48 - 6 Unit 61 E Lexington Lane
6 Unit 62 - 7 Unit 74 E Lexington Lane
7 Unit 75 - 8 Unit 86 E Lexington Lane
8 Unit 87 - 9 Unit 98 E Lexington Lane
10 Unit 101 - 11 Unit 111 E Lexington Lane
11 Unit 112 - 12 Unit 124 E Lexington Lane
13 Unit 131 - 14 Unit 142 E Lexington Lane
14 Unit 143 - 15 Unit 154 E Lexington Lane
15 Unit 155 - 16 Unit 166 E Lexington Lane
16 Unit 167 - 20 Unit 201 E Lexington Lane
25 Unit 253 E Lexington Lane
19 Unit 197 - 21 Unit 212 W Lexington Lane
21 Unit 213 - 22 Unit 22D W Lexington Lane
22 Unit 22E - 24 Unit 24B W Lexington Lane
24 Unit 24C - 25 Unit 255 W Lexington Lane
25 Unit 256 - 25 Unit 258 W Lexington Lane
276 - 334 Lighthouse Drive
340 - 405 Lighthouse Drive
408 - 3567 Lighthouse Drive
3568 - 3638 Lighthouse Drive
3639 - 3711 Lighthouse Drive
3712 - 3812 Lighthouse Drive
3813 - 3883 Lighthouse Drive
3884 - 3928 Lighthouse Drive
1200 - 1209 Ligurian Road
1210 - 1225 Ligurian Road
4231 - 4265 Lilac Street
4279 - 4320 Unit 2B Lilac Street
4320 Unit 2C - 4320 Unit 4D Lilac Street
4320 Unit 5A - 4330 C /B Lilac Street
4330 B /B - 4340 Lilac Street
4340 - 4370 Lilac Street
4370 - 4445 Lilac Street
4453 Lilac Street
4612 - 4894 Lillian Avenue
1 - 2 Lillian Road
3780 - 3830 Limoges Lane
800 - 818 Lincoln Court
4069 - 4128 Linden Avenue
4137 - 4239 Linden Avenue
4253 - 4378 Linden Avenue
4393 - 4437 Linden Avenue
14151 - 14211 Little Cypress Circle