West Palm Beach, FL property tax assessment:


55 Unit 550 - 57 Unit 570 Plymouth G
64 Unit 640 - 67 Unit 670 Plymouth H
72 Unit 720 - 76 Unit 760 Plymouth I
80 Unit 800 - 84 Unit 840 Plymouth J
85 Unit 850 - 86 Unit 860 Plymouth K
94 Unit 940 Plymouth L
108 Unit 1080 N Plymouth
120 Unit 1200 - 122 Unit 1220 Plymouth O
124 Unit 1240 Plymouth P
132 Unit 1320 Plymouth Q
136 Unit 1360 - 140 Unit 1400 Plymouth R
100 - 226 Plymouth Road
229 - 300 Plymouth Road
301 - 331 Plymouth Road
332 - 348 Plymouth Road
349 - 413 Plymouth Road
414 - 505 Plymouth Road
509 - 532 Plymouth Road
533 Plymouth Road
144 Unit 1440 S Plymouth
168 Unit 1680 W Plymouth
3162 Apt 4 - 3186 Unit 3070 Poinciana
12001 Unit 1010 - 12001 Unit 2040 Poinciana Boulevard
12001 Unit 2050 - 12002 Unit 1080 Poinciana Boulevard
12002 Unit 2030 - 12003 Unit 1060 Poinciana Boulevard
12003 Unit 2010 - 12004 Unit 1030 Poinciana Boulevard
12004 Unit 1040 - 12004 Unit 2050 Poinciana Boulevard
12004 Unit 2060 - 12005 Unit 1070 Poinciana Boulevard
12005 Unit 1080 - 12006 Unit 1020 Poinciana Boulevard
12006 Unit 1030 - 12006 Unit 2060 Poinciana Boulevard
12007 Unit 1010 - 12007 Unit 2040 Poinciana Boulevard
12007 Unit 2050 - 12008 Unit 1080 Poinciana Boulevard
12008 Unit 2030 - 12009 Unit 1060 Poinciana Boulevard
12009 Unit 1070 - 12011 Unit 1010 Poinciana Boulevard
12011 Unit 1020 - 12098 Unit 1080 Poinciana Boulevard
1716 Poinsetta Lane
2601 - 2722 Poinsettia Avenue
2809 - 3015 Poinsettia Avenue
3111 - 3307 Poinsettia Avenue
3308 - 3415 Poinsettia Avenue
3418 - 5600 Unit 1802 Poinsettia Avenue
2713 Point Circle
6331 B - 6363 B Point Pleasant Circle
6363 B - 6402 A Point Pleasant Circle
6403 A - 6422 B Point Pleasant Circle
6423 B - 6442 A Point Pleasant Circle
6443 A - 6459 A Point Pleasant Circle
6037 Unit 305 - 6210 A Point Regal Circle
5084 Pointe Alexis Drive
2700 - 2710 Pointe Circle
2711 - 2721 Pointe Circle
2722 - 2733 Pointe Circle
2734 - 2746 Pointe Circle
2748 - 2757 Pointe Circle
2758 - 2769 Pointe Circle
2770 - 2775 Pointe Circle
5041 - 5064 Pointe Emerald Lane
5068 - 5108 Pointe Emerald Lane
5112 - 5132 Pointe Emerald Lane
6372 Pointe Pheasant Court
6332 A - 6368 Unit 102 Pointe Pleasant Circle
6372 Unit 101 - 6376 Unit 102 Pointe Pleasant Circle
6214 B Pointe Regal Cir Circle
2037 Unit 304 - 6037 Unit 107 Pointe Regal Circle
6037 Unit 108 - 6037 Unit 209 Pointe Regal Circle
6037 Unit 210 - 6037 Unit 404 Pointe Regal Circle
6037 Unit 405 - 6065 Unit 104 Pointe Regal Circle
6065 Unit 105 - 6065 Unit 205 Pointe Regal Circle
6065 Unit 206 - 6065 Unit 305 Pointe Regal Circle
6065 Unit 306 - 6065 Unit 405 Pointe Regal Circle
6065 Unit 406 - 6093 Unit 105 Pointe Regal Circle
6093 Unit 107 - 6093 Unit 206 Pointe Regal Circle
6093 Unit 207 - 6093 Unit 306 Pointe Regal Circle
6093 Unit 307 - 6093 Unit 406 Pointe Regal Circle
6093 Unit 407 - 6121 Unit 107 Pointe Regal Circle
6121 Unit 108 - 6121 Unit 207 Pointe Regal Circle
6121 Unit 208 - 6121 Unit 307 Pointe Regal Circle
6121 Unit 308 - 6121 Unit 408 Pointe Regal Circle
6121 Unit 409 - 6149 Unit 105 Pointe Regal Circle
6149 Unit 106 - 6149 Unit 205 Pointe Regal Circle
6149 Unit 206 - 6149 Unit 305 Pointe Regal Circle
6149 Unit 306 - 6149 Unit 406 Pointe Regal Circle
6149 Unit 407 - 6182 A Pointe Regal Circle
6186 B - 6193 Unit 110 Pointe Regal Circle
6193 Unit 201 - 6193 Unit 210 Pointe Regal Circle
6193 Unit 301 - 6193 Unit 310 Pointe Regal Circle
6193 Unit 401 - 6198 B Pointe Regal Circle
6218 A - 6241 Unit 106 Pointe Regal Circle
6241 Unit 107 - 6241 Unit 206 Pointe Regal Circle
6241 Unit 207 - 6241 Unit 306 Pointe Regal Circle
6241 Unit 307 - 6241 Unit 406 Pointe Regal Circle
6241 Unit 407 - 6269 Unit 102 Pointe Regal Circle
6269 Unit 103 - 6269 Unit 202 Pointe Regal Circle
6269 Unit 203 - 6269 Unit 302 Pointe Regal Circle
6269 Unit 303 - 6269 Unit 402 Pointe Regal Circle
6269 Unit 403 - 6269 Unit 410 Pointe Regal Circle
5421 - 5491 Pointer Drive
5500 - 5510 Pointer Drive
1404 - 1414 Points Road
11199 - 11979 Polo Club Road