West Palm Beach, FL property tax assessment:


2096 - 2117 Bond Drive
2118 - 2144 Bond Drive
5804 - 5843 Bond Drive
5850 Bond Drive
Boniello Drive
Bonita Isle Drive
5321 Unit 107B - 5358 Unit 105A Bonky Court
5361 Unit 110B - 5389 Unit 112A Bonky Court
5390 Unit 103B - 5421 Unit 92B Bonky Court
5422 Unit 100A - 5449 Unit 94A Bonky Court
5450 Unit 98B - 5473 Unit 96A Bonky Court
Bonnette Drive
201 - 201 Unit 109 Bonnie Boulevard
201 Unit 110 - 201 Unit 119 Bonnie Boulevard
201 Unit 120 - 201 Unit 129 Bonnie Boulevard
201 Unit 130 - 201 Unit 210 Bonnie Boulevard
201 Unit 211 - 201 Unit 220 Bonnie Boulevard
201 Unit 221 - 201 Unit 230 Bonnie Boulevard
251 Unit 101 - 251 Unit 110 Bonnie Boulevard
251 Unit 111 - 251 Unit 120 Bonnie Boulevard
251 Unit 121 - 251 Unit 203 Bonnie Boulevard
251 Unit 204 - 251 Unit 213 Bonnie Boulevard
251 Unit 214 - 251 Unit 223 Bonnie Boulevard
251 Unit 224 - 271 Unit 105 Bonnie Boulevard
271 Unit 106 - 271 Unit 115 Bonnie Boulevard
271 Unit 116 - 271 Unit 125 Bonnie Boulevard
271 Unit 126 - 271 Unit 205 Bonnie Boulevard
271 Unit 206 - 271 Unit 215 Bonnie Boulevard
271 Unit 216 - 271 Unit 225 Bonnie Boulevard
271 Unit 226 - 271 Unit 230 Bonnie Boulevard
2015 - 2078 Bonnie Drive
2092 - 2150 Bonnie Drive
2163 - 2220 Bonnie Drive
2234 - 2235 Bonnie Drive
653 - 743 Bonnie Lane
4851 Ph 22101 - 4851 Ph 22204 Bonsai Circle
4856 Ph 19102 - 4861 Ph 21103 Bonsai Circle
4861 Ph 21104 - 4870 # 106 Bonsai Circle
4870 # 110 - 4871 Ph 20201 Bonsai Circle
4871 Ph 20202 - 4881 # 203 Bonsai Circle
4881 # 209 - 4891 # 101 Bonsai Circle
4891 # 105 - 4901 # 107 Bonsai Circle
4901 # 111 - 4910 # 200 Bonsai Circle
4910 # 202 - 4911 # 209 Bonsai Circle
4911 # 211 - 4930 # 104 Bonsai Circle
4930 # 106 - 4931 # 111 Bonsai Circle
4931 # 201 - 4941 # 203 Bonsai Circle
4941 # 209 - 4951 # 211 Bonsai Circle
4961 # 101 - 4966 # 104 Bonsai Circle
4966 # 106 - 4971 # 111 Bonsai Circle
4971 # 201 - 4981 # 201 Bonsai Circle
4981 # 203 - 4986 # 214 Bonsai Circle
4991 # 101 - 4991 # 215 Bonsai Circle
1717 Unit 2131 - 1730 Unit 2232 Borrego Way
1730 Unit 2233 - 1730 Unit 2238 Borrego Way
5196 Unit 133 - 5244 Unit 2 Bosque Lane
5244 Unit 3 - 5252 Unit 12 Bosque Lane
5256 Unit 13 - 5264 Unit 22 Bosque Lane
5264 Unit 23 - 5272 Unit 32 Bosque Lane
5276 Unit 41 - 5284 Unit 50 Bosque Lane
5284 Unit 51 - 5292 Unit 60 Bosque Lane
5296 Unit 61 - 5304 Unit 38 Bosque Lane
5304 Unit 39 - 5312 Unit 80 Bosque Lane
5316 Unit 81 - 5324 Unit 90 Bosque Lane
5324 Unit 91 - 5332 Unit 72 Bosque Lane
5336 Unit 93 - 5344 Unit 102 Bosque Lane
5344 Unit 103 - 5352 Unit 112 Bosque Lane
5356 Unit 112 - 5364 Unit 122 Bosque Lane
5364 Unit 123 - 5372 Unit 132 Bosque Lane
5791 - 5917 Bosque Lane
5931 - 5945 Bosque Lane
13748 - 13788 B Bottlebrush Court
13789 - 13838 Bottlebrush Court
7708 Bougainvilla Court
4101 - 4165 Bougainvilla Street
4168 - 4229 Bougainvilla Street
7710 - 7722 Bougainvillea Court
2451 Unit 104 - 2540 Unit 109 Boundbrook Boulevard
2540 Unit 110 - 2540 Unit 209 Boundbrook Boulevard
2540 Unit 210 - 2541 Unit 110 Boundbrook Boulevard
2541 Unit 111 - 2541 Unit 120 Boundbrook Boulevard
2541 Unit 121 - 2561 Unit 104 Boundbrook Boulevard
2561 Unit 106 - 2561 Unit 205 Boundbrook Boulevard
2561 Unit 206 - 2580 Unit 106 Boundbrook Boulevard
2580 Unit 107 - 2580 Unit 202 Boundbrook Boulevard
2580 Unit 203 - 2601 Unit 106 Boundbrook Boulevard
2601 Unit 107 - 2601 Unit 202 Boundbrook Boulevard
2601 Unit 203 - 2650 Unit 106 Boundbrook Boulevard
2650 Unit 107 - 2651 Unit 102 Boundbrook Boulevard
2651 Unit 103 - 2651 Unit 112 Boundbrook Boulevard
2651 Unit 113 - 2671 Unit 105 Boundbrook Boulevard
2671 Unit 106 - 2671 Unit 115 Boundbrook Boulevard
2671 Unit 116 - 2671 Unit 125 Boundbrook Boulevard
2671 Unit 126 Boundbrook Boulevard
2561 Unit 105 Boundbrook Drive
2528 Unit 101 - 2528 Unit 110 S Boundbrook Drive
2528 Unit 111 - 2528 Unit 210 S Boundbrook Drive
2532 Unit 101 - 2534 Unit 110 S Boundbrook Drive
2534 Unit 111 - 2534 Unit 120 S Boundbrook Drive
2534 Unit 121 - 2538 Unit 130 S Boundbrook Drive