West Palm Beach, FL property tax assessment:


522 - 587 Caroline Avenue
596 - 668 Caroline Avenue
676 - 759 Caroline Avenue
765 - 828 Caroline Avenue
835 - 901 Caroline Avenue
902 - 962 Caroline Avenue
967 - 968 Caroline Avenue
843 - 867 Caroline Circle
41 - 96 Caroline Drive
104 - 171 Caroline Drive
178 - 294 Caroline Drive
310 - 394 Caroline Drive
22380 Unit 3301 - 23269 Unit 101 Carolwood Lane
23269 Unit 102 - 23289 Unit 201 Carolwood Lane
23289 Unit 202 - 23344 Unit 6109 Carolwood Lane
23344 Unit 6201 - 23344 Unit 6301 Carolwood Lane
23344 Unit 6302 - 23344 Unit 6402 Carolwood Lane
23344 Unit 6403 - 23344 Unit 6503 Carolwood Lane
23344 Unit 6504 - 23345 Unit 5104 Carolwood Lane
23345 Unit 5105 - 23345 Unit 5206 Carolwood Lane
23345 Unit 5207 - 23345 Unit 5307 Carolwood Lane
23345 Unit 5308 - 23345 Unit 5408 Carolwood Lane
23345 Unit 5409 - 23370 Unit 2109 Carolwood Lane
23370 Unit 2201 - 23370 Unit 2302 Carolwood Lane
23370 Unit 2303 - 23370 Unit 2403 Carolwood Lane
23370 Unit 2404 - 23380 Unit 3106 Carolwood Lane
23380 Unit 3107 - 23380 Unit 3207 Carolwood Lane
23380 Unit 3208 - 23380 Unit 3309 Carolwood Lane
23380 Unit 3401 - 23395 Unit 4101 Carolwood Lane
23395 Unit 4102 - 23395 Unit 4202 Carolwood Lane
23395 Unit 4203 - 23395 Unit 4303 Carolwood Lane
23395 Unit 4304 - 23395 Unit 4404 Carolwood Lane
23395 Unit 4405 - 23395 Unit 4409 Carolwood Lane
2294 - 2324 Caroma Lane
2330 - 2357 Caroma Lane
2359 - 2397 Caroma Lane
2398 - 2425 Caroma Lane
2427 - 2475 Caroma Lane
2477 - 2479 Caroma Lane
1200 - 1328 Carousel Way
1342 - 1356 Carousel Way
15700 - 15721 Carrera Lane
1508 - 1545 Carriage Brooke Drive
1550 - 1575 Carriage Brooke Drive
1581 - 1622 Carriage Brooke Drive
1623 - 1664 Carriage Brooke Drive
1665 - 1695 Carriage Brooke Drive
1700 - 1713 Carriage Brooke Drive
12050 - 12190 Carriage Lane
1550 - 1591 Carrie Way
Carrotwood Circle
Carter Lane
S Carthage Circle
5975 Cartier Drive
5757 - 5806 Cartier Road
5815 - 5885 Cartier Road
5897 - 5942 Cartier Road
5951 - 5988 Cartier Road
Carver Avenue
820 - 17620 Carver Avenue
Carver Street
848 Carway Court
Casa De Marbella Drive
8202 Unit 25A - 8210 Unit 22B Casa Del Lago
8210 Unit 22C - 8305 Unit 4E Casa Del Lago
8305 Unit 4G - 8310 Unit 1I Casa Del Lago
8310 Unit 1J - 8315 Unit 4H Casa Del Lago
8320 Unit 2A - 8320 Unit 2J Casa Del Lago
8320 Unit 2K - 8410 Unit 20F Casa Del Lago
8410 Unit 20G - 8419 Unit 19A Casa Del Lago
8425 Unit 21A - 8425 Unit 21J Casa Del Lago
8435 Unit 22A - 8440 Unit 23B Casa Del Lago
8440 Unit 23C - 8440 Unit 23L Casa Del Lago
8450 Unit 24A - 8450 Unit 24J Casa Del Lago
8450 Unit 24K - 8460 Unit 25H Casa Del Lago
8460 Unit 25I - 8503 Unit 29A Casa Del Lago
8505 Unit 30B - 8515 Unit 32A Casa Del Lago
8517 Unit 33B - 8523 Unit 34A Casa Del Lago
8527 Unit 35A - 8535 Unit 37H Casa Del Lago
8536 Unit 49B - 8545 Unit 38A Casa Del Lago
8545 Unit 38B - 8553 Unit 40B Casa Del Lago
8555 Unit 40A - 8566 Unit 47D Casa Del Lago
8566 Unit 47E - 8577 Unit 46B Casa Del Lago
8579 Unit 46A Casa Del Lago
625 - 625 Unit 201 Casa Loma Boulevard
625 Unit 202 - 625 Unit 303 Casa Loma Boulevard
625 Unit 304 - 625 Unit 404 Casa Loma Boulevard
625 Unit 405 - 625 Unit 505 Casa Loma Boulevard
625 Unit 506 - 625 Unit 606 Casa Loma Boulevard
625 Unit 607 - 625 Unit 707 Casa Loma Boulevard
625 Unit 708 - 625 Unit 808 Casa Loma Boulevard
625 Unit 809 - 625 Unit 909 Casa Loma Boulevard
625 Unit 1001 - 625 Unit 1101 Casa Loma Boulevard
625 Unit 1102 - 625 Unit 1202 Casa Loma Boulevard
625 Unit 1203 - 625 Unit 1403 Casa Loma Boulevard
625 Unit 1404 - 625 Unit 1504 Casa Loma Boulevard
625 Unit 1505 - 625 Unit 1605 Casa Loma Boulevard
625 Unit 1606 - 655 Casa Loma Boulevard
659 - 675 Casa Loma Boulevard
5050 Cascade Lakes Boulevard