Tulsa, OK property tax assessment:


3201 - 8408 S 1st Av E
8409 S 1st Av E
101 - 310 E 1st Av N
312 - 406 E 1st Av N
101 - 206 E 1st Av S
105 - 113 W 1st Av S
16405 - 16415 E 1st Ct S
715 E 1st
812 - 2814 E 1st Pl S
2817 - 2840 E 1st Pl S
16401 - 16431 E 1st Pl S
16434 - 16460 E 1st Pl S
16466 E 1st Pl S
101 S 1st Pl W
102 - 215 E 1st St N
221 E 1st St N
113 - 217 W 1st St N
217 - 17557 W 1st St N
17607 - 17618 W 1st St N
2 - 326 E 1st St S
330 - 1202 E 1st St S
1212 - 1332 E 1st St S
1334 - 1534 E 1st St S
1536 - 1708 E 1st St S
1720 - 2005 E 1st St S
2006 - 2025 E 1st St S
2104 - 2216 E 1st St S
2217 - 2436 E 1st St S
2439 - 2528 E 1st St S
2531 - 2604 E 1st St S
2607 - 2627 E 1st St S
2628 - 2703 E 1st St S
2704 - 2725 E 1st St S
2728 - 2748 E 1st St S
2803 - 2820 E 1st St S
2823 - 2903 E 1st St S
2908 - 3144 E 1st St S
3148 - 3628 E 1st St S
3728 - 3930 E 1st St S
3936 - 4124 E 1st St S
4127 - 4144 E 1st St S
4146 - 4164 E 1st St S
4166 - 7410 E 1st St S
7413 - 7437 E 1st St S
7438 - 7461 E 1st St S
7464 - 7485 E 1st St S
7488 - 7834 E 1st St S
7840 - 10617 E 1st St S
10620 - 11718 E 1st St S
11721 - 11925 E 1st St S
11926 - 12030 E 1st St S
12210 - 16310 E 1st St S
16311 - 16424 E 1st St S
16425 - 16447 E 1st St S
16450 - 16705 E 1st St S
16709 - 16817 E 1st St S
16821 - 18531 E 1st St S
18532 - 18804 E 1st St S
18809 - 18819 E 1st St S
108 - 1013 W 1st St S
1112 - 1424 W 1st St S
1502 - 1521 W 1st St S
1610 - 3507 W 1st St S
3511 - 4201 W 1st St S
4205 - 4303 W 1st St S
4309 - 4421 W 1st St S
4425 - 4451 W 1st St S
4907 - 4930 W 1st St S
4933 - 4952 W 1st St S
4957 - 5312 W 1st St S
5316 - 5351 W 1st St S
5354 - 5379 W 1st St S
5384 - 5747 W 1st St S
5750 - 5779 W 1st St S
5784 - 6111 W 1st St S
6205 - 6532 W 1st St S
6532 - 6909 W 1st St S
6913 - 17508 W 1st St S
17524 - 17566 W 1st St S
15 - 216 S 1st St W
224 - 6604 S 1st St W
6800 - 11102 S 1st St W
11110 - 11624 S 1st St W
11631 - 11944 S 1st St W
11951 - 12603 S 1st St W
5772 - 17613 W 1st Street
8400 - 20127 S 2nd Av E
20130 - 20131 S 2nd Av E
101 - 400 E 2nd Av N
401 - 511 E 2nd Av N
509 E 2nd Av S
105 - 408 W 2nd Av S
11016 N 2nd Av W
101 - 1010 E 2nd
2924 N 2nd
1004 - 1029 N 2nd Pl E
2204 - 3211 N 2nd Pl E
3214 - 3231 N 2nd Pl E
3234 N 2nd Pl E
7705 S 2nd Pl E