Burleson, TX property tax assessment:


291 - 405 W County Road 714
405 - 600 W County Road 714
600 - 1475 W County Road 714
275 - 294 County Road 715
294 - 400 County Road 715
400 - 432 County Road 715
8001 - 8101 County Road 802
8300 - 8330 County Road 802a
8336 County Road 802a
6801 County Road 803
6801 County Road 803
6801 County Road 803
7801 County Road 804
7801 County Road 804
1321 County Road 913
1321 - 1501 County Road 913
1501 - 1545 County Road 913
1545 - 1609 County Road 913
1609 County Road 913
1609 County Road 913
1615 County Road 913
1615 County Road 913
601 County Road 914
1305 County Road 921
1404 Cozby Lane
1405 Cozby Lane
1405 - 1408 Cozby Lane
1408 - 1410 Cozby Lane
1410 - 1420 Cozby Lane
1430 Cozby Lane
1440 - 1459 Cozby Lane
1459 - 1460 Cozby Lane
1460 - 1510 Cozby Lane
1510 - 1520 Cozby Lane
1520 Cozby Lane
Cr 1016
Cr 518
6825 - 7901 Cr 518
7928 - 8101 Cr 518
8102 - 8205 Cr 518
8205 - 8225 Cr 518
8300 - 88024 Cr 518
88024 Cr 518
88024 Cr 518
Cr 518 & Renfro
8745 - 9109 Cr 519
9117 - 9221 Cr 519
9221 - 9301 Cr 519
8300 Cr 523
8312 - 8704 Cr 523
8708 - 8917 Cr 523
8919 - 9201 Cr 523
9204 - 9208 Cr 523
6412 - 6424 Cr 527
6425 - 6609 Cr 527
6614 - 6800 Cr 527
6801 - 6832 Cr 527
6833 - 6908 Cr 527
6909 - 6941 Cr 527
6944 - 7005 Cr 527
7008 - 7018 Cr 527
Cr 528
Cr 528
8200 - 8305 Cr 528
8308 - 8405 Cr 528
8408 - 8524 Cr 528
8525 - 8620 Cr 528
8701 - 9101 Cr 528
9101 - 9601 Cr 528
9609 - 9624 Cr 528
9624 - 9729 Cr 528
9808 - 9925 Cr 528
9928 - 9941 Cr 528
1128 Cr 529
1128 - 1301 Cr 529
1301 - 1325 Cr 529
1400 - 1445 Cr 529
1449 - 1526 Cr 529
1601 - 1801 Cr 529
1809 - 1933 Cr 529
9709 - 9813 Cr 529a
3812 Cr 530
3109 - 3112 Cr 530b
3113 - 3332 Cr 530b
3336 - 3553 Cr 530b
3609 - 3701 Cr 530b
3705 - 3816 Cr 530b
3820 Cr 530b
2300 - 2314 Cr 531
2320 - 2537 Cr 531
2550 - 2708 Cr 531
2716 - 2820 Cr 531
Cr 601
Cr 602
1089 - 1100 Cr 602
1109 - 1500 Cr 602
1500 - 1615 Cr 602
1630 - 2008 Cr 602
2012 - 2215 Cr 602
2220 - 2405 Cr 602