Joshua, TX property tax assessment:


6117 County Road 915
7921 County Road 915 B
9325 - 9909 County Road 915a
9915 - 10025 County Road 915a
5908 - 5929 Courtney Lane
2012 Cr
6801 - 6917 Cr 1008
7500 - 7501 Cr 1014
7509 - 7624 Cr 1014
7625 - 7809 Cr 1014
7817 - 8009 Cr 1014
8017 - 8400 Cr 1014
8405 - 8625 Cr 1014
8626 - 9000 Cr 1014
9001 - 9201 Cr 1014
9206 - 9316 Cr 1014
7501 - 7515 Cr 1014a
7516 - 7700 Cr 1014a
7701 - 7725 Cr 1014a
Cr 1015
10500 - 11001 Cr 1015
11015 - 11312 Cr 1015
11409 - 11520 Cr 1015
11521 Cr 1015
Cr 1015 Off
9727 - 9769 Cr 1015a
Cr 1016
1517 - 8508 Cr 1016
8509 - 9632 Cr 1016
9705 - 10200 Cr 1016
10301 - 10408 Cr 1016
10408 - 10716 Cr 1016
10840 Cr 1016
7816 - 8101 Cr 1016a
8109 - 8409 Cr 1016a
8425 - 8624 Cr 1016a
8624 - 8625 Cr 1016a
8505 - 8625 Cr 1016b
6901 - 7136 Cr 1017
8801 - 8937 Cr 1019
9001 - 9212 Cr 1019
Cr 1020
Cr 1020
6028 - 10245 Cr 1020
10305 - 10408 Cr 1020
10408 - 10600 Cr 1020
10612 - 10812 Cr 1020
10817 - 11013 Cr 1020
11025 Cr 1020
Cr 1020 Off
Cr 1021
328 - 500 Cr 1021
508 - 900 Cr 1021
920 - 1100 Cr 1021
1108 - 1225 Cr 1021
1232 - 1501 Cr 1021
1508 - 1920 Cr 1021
1532 - 5401 Cr 1022
5401 - 5628 Cr 1022
5629 - 5740 Cr 1022
5741 - 5909 Cr 1022
5913 - 6028 Cr 1022
6100 - 6132 Cr 1022
6133 - 6344 Cr 1022
6345 - 6600 Cr 1022
6601 - 6700 Cr 1022
6705 - 10540 Cr 1022
5600 - 5616 Cr 1023
5624 - 5941 Cr 1023
6001 - 6232 Cr 1023
6232 - 6333 Cr 1023
7208 Cr 1902
Cr 407c
Cr 423
Cr 701
701 - 809 Cr 701
810 - 816 Cr 701
818 - 1001 Cr 701
1003 - 1029 Cr 701
1104 - 1124 Cr 701
1202 - 1425 Cr 701
1517 - 1716 Cr 701
1717 - 1828 Cr 701
1011 - 1124 Cr 701a
1124 - 1216 Cr 701a
1220 - 1221 Cr 701a
4200 - 4609 Cr 703
1501 - 1721 Cr 703a
305 - 412 Cr 704
412 - 605 Cr 704
605 - 4400 Cr 704
Cr 704 Aka Fm 3048
1361 - 1401 Cr 704a
4120 - 4301 Cr 704c
4601 - 4921 Cr 704c
5201 - 5409 Cr 704d
Cr 705
505 - 1001 Cr 705
1004 - 1024 Cr 705
1029 - 1215 Cr 705