Joshua, TX property tax assessment:


1300 - 1411 Cr 705
1415 - 1612 Cr 705
1637 - 1715 Cr 705
1716 - 1816 Cr 705
1816 - 1908 Cr 705
1912 - 2016 Cr 705
2020 - 2200 Cr 705
2200 - 2209 Cr 705
Cr 705 & Cr 803
1501 - 1520 Cr 706
1524 - 1700 Cr 706
1701 - 1724 Cr 706
1725 - 1919 Cr 706
2000 - 2033 Cr 706
4101 - 4301 Cr 707
4501 - 4505 Cr 707
1508 - 1533 Cr 710
1533 - 1601 Cr 710
1605 - 1701 Cr 710
Cr 711
3600 - 4101 Cr 711
4104 - 4201 Cr 711
4208 - 4308 Cr 711
4312 - 4500 Cr 711
4500 - 4628 Cr 711
4800 - 4816 Cr 711
4100 - 4108 Cr 711c
4000 - 4109 Cr 711d
4110 Cr 711d
3800 Cr 800
107 - 207 Cr 800a
213 - 225 Cr 800a
Cr 800b
3516 Cr 801
3517 - 3701 Cr 801
3706 - 3813 Cr 801
3817 - 3921 Cr 801
3923 - 4224 Cr 801
4301 - 4501 Cr 801
Cr 801 A
Cr 801a
2025 - 2108 Cr 801b
2113 - 2308 Cr 801b
2309 - 2316 Cr 801b
1700 - 1815 Cr 801c
1815 - 2201 Cr 801c
2208 - 2245 Cr 801c
2301 - 2333 Cr 801c
7016 - 7220 Cr 802
7224 - 7500 Cr 802
7500 - 7901 Cr 802
7948 Cr 802
Cr 803
Cr 803
4908 - 5009 Cr 803
5011 - 5109 Cr 803
5109 - 5405 Cr 803
5405 - 5517 Cr 803
5601 - 5729 Cr 803
5730 - 5923 Cr 803
5923 - 6009 Cr 803
6012 - 6236 Cr 803
6301 - 6501 Cr 803
6509 - 6909 Cr 803
7017 - 7309 Cr 803
7517 - 7605 Cr 804
7613 - 7953 Cr 804
8000 - 8032 Cr 804
8034 - 8117 Cr 804
8124 - 8129 Cr 804
2601 - 2705 Cr 804a
2713 - 2741 Cr 804a
2800 - 2829 Cr 804a
2832 - 2841 Cr 804a
Cr 805
Cr 805
3113 - 3508 Cr 805
3510 - 3617 Cr 805
3618 - 3809 Cr 805
3813 - 4300 Cr 805
4320 - 4503 Cr 805
4514 - 4620 Cr 805
4624 - 4724 Cr 805
4725 - 5012 Cr 805
5012 - 5429 Cr 805
5453 - 5612 Cr 805
5613 - 5805 Cr 805
5916 - 5928 Cr 805
Cr 805 & 706
Cr 805b
2405 - 2745 Cr 805b
2801 - 3007 Cr 805b
3014 - 3203 Cr 805b
3205 - 3501 Cr 805b
3503 - 3709 Cr 805b
3717 - 3930 Cr 805b
3930 - 4209 Cr 805b
4215 - 4417 Cr 805b
4420 - 4425 Cr 805b
5900 - 6013 Cr 805c