Joshua, TX property tax assessment:


6017 - 6317 Cr 805c
4505 - 4609 Cr 805f
800 - 3936 Cr 806
3936 - 4810 Cr 806
508 Cr 807
700 - 1001 Cr 807
1036 - 1501 Cr 807
1601 - 2205 Cr 807
2300 - 2428 Cr 807
2544 - 2821 Cr 807
2900 - 3017 Cr 807
3025 - 3445 Cr 807
3445 Cr 807
2301 - 2624 Cr 808
2801 - 3032 Cr 808
3100 - 3209 Cr 808
3303 - 3321 Cr 808
6421 - 6509 Cr 809
Cr 901
Cr 903
Cr 904
301 - 316 Cr 904
316 - 508 Cr 904
508 - 1200 Cr 904
1200 - 1628 Cr 904
1638 - 2116 Cr 904
2128 - 2240 Cr 904
1216 - 1316 Cr 905a
748 - 804 Cr 909
805 - 940 Cr 909
1025 - 1309 Cr 909
1312 - 1500 Cr 909
1500 - 1621 Cr 909
1701 - 1809 Cr 909
801 - 803 Cr 910
803 - 900 Cr 910
905 - 1008 Cr 910
1012 - 1701 Cr 910
1725 - 1736 Cr 910
Cr 910 Off
2300 - 2308 Cr 911
2313 - 2427 Cr 911
2428 - 2607 Cr 911
2608 - 3128 Cr 911
3128 - 3332 Cr 911
3344 - 3632 Cr 911
3700 - 4000 Cr 911
4008 - 4020 Cr 911
6416 - 6516 Cr 912
6532 - 6716 Cr 912
6716 - 7324 Cr 912
7436 - 7737 Cr 912
Cr 913
Cr 913
517 - 521 Cr 913
521 - 705 Cr 913
709 - 901 Cr 913
908 - 1108 Cr 913
1109 - 1609 Cr 913
1609 - 1813 Cr 913
1813 - 1925 Cr 913
2001 - 2304 Cr 913
2304 - 2413 Cr 913
2420 - 2812 Cr 913
2900 - 3013 Cr 913
3104 - 3501 Cr 913
3508 - 3709 Cr 913
3709 - 3736 Cr 913
3737 - 3908 Cr 913
3909 - 4200 Cr 913
4208 - 4416 Cr 913
4424 - 4612 Cr 913
4700 - 5409 Cr 913
5524 - 5660 Cr 913
5701 - 6005 Cr 913
6013 - 6130 Cr 913
Cr 913 Off
3901 - 3917 Cr 913a
3925 - 4100 Cr 913a
4101 - 4209 Cr 913a
4216 - 4601 Cr 913a
4609 - 5337 Cr 913a
5400 - 5901 Cr 913a
7441 - 7620 Cr 913b
517 - 902 Cr 914
908 - 1412 Cr 914
1420 Cr 914
1348 Cr 914 A
Cr 914a
833 - 1001 Cr 914a
1009 - 1409 Cr 914a
1417 - 1701 Cr 914a
1717 Cr 914a
Cr 915
4905 - 5200 Cr 915
5200 - 5400 Cr 915
5400 - 5500 Cr 915
5500 - 5601 Cr 915
5617 - 5701 Cr 915
5716 - 5821 Cr 915